WORKSTATION MOBILE HP ZBOOK POWER G9 Vpro 69Q31EA 15.6″ i7-12800H 32GB SSD512GB NVIDIA RTX™ A1000 4GB W11P
| Archiviazione | |
|---|---|
| Tipo drive ottico | No |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle | 6 |
| Capacità della batteria | 83 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | No |
| Intel Flex Memory Access | Sì |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | Intel |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Workstation mobile |
| Market positioning | Performance |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 233,9 |
| Altezza | 22,8 |
| Larghezza | 359,4 |
| Peso | 1930 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 |
| Gamma di colori | 72 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo cornice display | Micro-Edge |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 400 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 |
| Grafica | |
| Memoria dell’adattatore grafico discreto | 4 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX A1000 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 4800 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 |
| RAM installata | 32 |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Processore | |
| Cache processore | 24 |
| Processor cache type | L3 |
| Configurable TDP-down | 35 |
| Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
| Processore | i7-12800H |
| Numero di core del processore | 14 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Velocità Max Turbo | 4,8 |
| Velocità processore | 2,4 |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sistema operativo di ripristino incluso | Windows 10 Pro (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 11 Pro) |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express, NVMe |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Modello del dispositivo di ingresso | HP Premium samenwerkingstoetsenbord |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Particolarità tastiera | Morsbestendig |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Resistente all’acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |



Reviews
There are no reviews yet.