| ‘ |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Workstation mobile |
| Market positioning | Performance |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | Intel |
| Connessione di rete mobile | No |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Processore | |
| Cache processore | 24 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Configurable TDP-down | 35 W |
| Generazione processore | Intel® Core™ i9 di 12a generazione |
| Processore | i9-12900H |
| Numero di core del processore | 14 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Velocità Max Turbo | 5 GHz |
| Velocità processore | 2.5 GHz |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| RAM installata | 32 GB |
| Display | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gamma di colori | 100 % |
| Spazio colore RGB | DCI-P3 |
| Dimensioni schermo | 15.6 “ |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Panel type | UWVA |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Connettività | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 233.9 mm |
| Altezza | 22.8 mm |
| Larghezza | 359.4 mm |
| Peso | 1930 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Particolarità tastiera | Étanche |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Resistente all’acqua | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporti media | |
| Capacità SSD | 1000 GB |
| Capacità totale hard disk | 1000 GB |
| Interfacce SSD | PCI Express,NVMe |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Macchina fotografica | |
| Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 39.6 cm |
| Grafica | |
| Memoria dell’adattatore grafico discreto | 8 GB |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Discrete graphics adapter | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX A2000 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle | 6 |
| Capacità della batteria | 83 Wh |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | No |
| Intel Flex Memory Access | Sì |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |




Reviews
There are no reviews yet.