Lenovo ThinkCentre M70q DDR4-SDRAM i7-11700T mini PC Intel® Core™ i7 di undicesima generazione 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro Nero
| Prestazione | |
|---|---|
| Audio chip | Realtek ALC233VB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento supportato | Horizontal/Vertical |
| Tipo di case | Mini PC |
| Prestazione | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Design | |
| Volume | 1 L |
| Prestazione | |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Design | |
| Finestra visuale | No |
| Performance | |
| Chipset scheda madre | Intel B560 |
| Sistema audio | High Definition Audio |
| Tipo di prodotto | Mini PC (<= 3L) |
| Password protection | Si |
| Protezione password | Power on,HDD |
| Collegamento in rete | |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Controller LAN | Intel I219-V |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS,ENERGY STAR,EPEAT Gold |
| Processore | |
| Cache processore | 16 MB |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0.9 MHz |
| TDP-down configurabile | 25 W |
| Produttore processore | Intel |
| Processore | i7-11700T |
| Numero di core del processore | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core i7-11xxx |
| Velocità Max Turbo | 4.6 GHz |
| Velocità processore | 1.4 GHz |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 2933 MHz |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| RAM installata | 8 GB |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 3 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 182.9 mm |
| Altezza | 36.5 mm |
| Larghezza | 179 mm |
| Peso | 1250 g |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 135 W |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 % |
| Umidità | 10 – 90 % |
| Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Wake-on-LAN ready | Si |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Capacità totale hard disk | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfacce SSD | NVMe,PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | MIL-STD-810H |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Contenuto dell’imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Tastiera inclusa | Si |
| Mouse incluso | Si |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 750 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Idle States | Si |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Si |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | Si |
| Intel Clear Video Technology | Si |
| Embedded options available | No |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Intel 64 | Si |




Reviews
There are no reviews yet.