Lenovo Go USB-C Mobile Power Bank (10000mAh + Qi Wireless) – 40ALLG1WWW
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 – 90 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Connettore USB Type-C | Sì |
| Interfaccia di ingresso | USB tipo-C |
| Contenuto dell’imballo | |
| numero di adattatori incluso | 1 |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Quantità per pacco | 1 |
| Tipo di imballo | Confezione |
| Altezza imballo | 221 |
| Larghezza imballo | 107 |
| Peso dell’imballo | 384 |
| Profondità imballo | 32 |
| Design | |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della cassa | Plastica |
| Compatibilità caricatore | Universale |
| Power bank & carica dispositivo contemporaneamente | No |
| Display incorporato | No |
| Certificazione | CB,Qi,TUV, CE,UKCA, FCC,CEC,cTUVus, PSE,WPC,SIRIM,NTC,IMDA,KC,KCC,MIC,DWLF&M,NTRA,NCA,ANRT,TRA,CRA,KVALITET,TRA,RCMBuilt in Over Voltage Protection (OVP) circuit, Built in Over Temperature (OTP) circuit Built in Over Current (OCP) circuit |
| Indicatori LED | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 168 |
| Profondità | 72 |
| Altezza | 18,5 |
| Peso | 258 |
| Gestione energetica | |
| Voltaggio di ingresso | 9 |
| Corrente ingresso | 3 |
| Prestazione | |
| Capacità della batteria | 10000 |
| Carica wireless | Sì |
| Fonte di ricarica | USB |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Alimentazione USB | Sì |
| Capacità della batteria | 38,5 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Quick Charge 3.0 |
| Tempo di carica della batteria (AC) | 2 |
| Voltaggio della batteria | 9 |




Reviews
There are no reviews yet.