Samsung Galaxy Tab A8 10.5″ LTE, Android 11, RAM 4 GB, 64 GB, Gray
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grey |
| Fattore di forma | Slate |
| Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
| Prestazione | |
| GPS | Si |
| Galileo | Si |
| Design | |
| Nome del colore | Dark Gray |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Connessione di rete mobile | Si |
| Processore | |
| Famiglia processore | Tiger |
| Processore | T618 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Unisoc |
| Velocità Max Turbo | 1.8 GHz |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Display | |
| Densità di Pixel | 215 ppi |
| Bordi display arrotondati | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | TFT |
| Dimensioni schermo | 10.5 “ |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
| Luminosità schermo | 360 cd/m² |
| Tecnologia display | LCD |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Combo headphone/microphone port | Si |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 161.9 mm |
| Altezza | 6.9 mm |
| Larghezza | 246.8 mm |
| Peso | 508 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |
| Networking | |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| 4G standards | LTE |
| Supporti media | |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Navigazione | |
| GLONASS | Si |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
| Numero di apertura della fotocamera posteriore | 2 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Zoom digitale | 10 x |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
| Contenuto dell’imballo | |
| Cavi inclusi | USB Type-C |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |




Reviews
There are no reviews yet.