MB BIOSTAR H510MHP 2.0 LGA 1200 (ROCKET LAKE – COMPATIB. COMET LAKE) H510 2DDR4 VGA+HDMI PCIE, 4*SATA, M2 mATX
| BIOS | |
|---|---|
| Tipo BIOS | UEFI |
| Clear CMOS jumper | Sì |
| Caratteristiche | |
| Chip audio | Realtek ALC897 |
| Chipset scheda madre | Intel H510 |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Sistema audio | 7.1 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Contenuto dell’imballo | |
| Drivers inclusi | Sì |
| Cavi inclusi | SATA |
| Guida utente | Sì |
| Controller di archiviazione | |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | NVMe, PCI Express, SATA III |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 226 |
| Larghezza | 185 |
| Grafica | |
| HDCP | Sì |
| Versione DirectX | 12.0 |
| I/O interni | |
| Front panel connector | Sì |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Connettore ATX (24-pin) | Sì |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettori USB 2.0 | 1 |
| Numero di connettori SATA 3 | 4 |
| USB 3.0 connectors | 1 |
| Memoria | |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Velocità di memoria supportate | 1866,2133,2400,2666,2933,3200 |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Supported memory module capacities | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| Networking | |
| Connessione WLAN | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Controller LAN | Intel® I219-V |
| Pannello posteriore porte I/O | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità porte PS/2 | 2 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
| Socket processore | LGA 1200 |
| Slot espansione | |
| Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |




Reviews
There are no reviews yet.