Intel Core i5-11400 processore 2,6 GHz 12 MB Cache intelligente Scatola
| Caratteristiche speciali del processore | |
|---|---|
| Intel AES New Instructions | Si |
| Intel Clear Video HD Technology | Si |
| Intel Hyper-Threading Technology | Si |
| Intel Identity Protection Technology | Si |
| Intel InTru 3D Technology | Si |
| Intel Quick Sync Video Technology | Si |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
| OS Guard | Si |
| Tecnologia Intel Clear Video | Si |
| Intel 64 | Si |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
| Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
| Intel® Boot Guard | Si |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | No |
| Aumento della velocità termica Intel® | No |
| Features | |
| configurazione PCI Express | 1×16+1×4,2×8+1×4,1×8+3×4 |
| Embedded options available | No |
| Execute Disable Bit | Si |
| Idle States | Si |
| Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| PCI Express slots version | 4.0 |
| Scalability | 1S |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
| Caratteristiche | |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
| Processore | |
| Cache processore | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processore ARK ID | 212270 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 50 GB/s |
| Produttore processore | Intel |
| Processor base frequency | 2.6 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Scatola | Si |
| Processore | i5-11400 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | Intel Core i5-11xxx |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Processor process | 14 nm |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Velocità Max Turbo | 4.4 GHz |
| Componente per | PC |
| Memoria | |
| Maximum internal memory supported by processor | 128 GB |
| Memory clock speeds supported by processor | 3200 MHz |
| Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Tjunction | 100 °C |
| Grafica | |
| Risoluzione massima (DisplayPort) | 5120 x 3200 Pixels |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 64 GB |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
| On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2160 Pixels |
| On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Si |
| Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP – Flat Panle Integrato) | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento dell’adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
| Risoluzione massima dell’adattatore grafico a bordo (eDP – Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 Pixels |
| Numero di unità di esecuzione | 24 |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0x4C8B |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| On-board graphics adapter | Si |
| frequenza di base grafica | 350 MHz |
| frequenza dinamica massima grafica | 1300 MHz |




Reviews
There are no reviews yet.