| ‘ |
| Multimedia | |
|---|---|
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Performance | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Nome del colore | Awesome Blue |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Video | |
| Videochiamata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Supporto Office | Sì |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Subscription | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Memoria | |
| RAM interna | 6 GB |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| USB mass storage | Sì |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Frequenza del processore turbo massima | 2.4 GHz |
| Processore | 1280 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 412 ppi |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
| Dimensioni schermo | 6.4 “ |
| Touch screen | Sì |
| Colori del display | 16 million colours M |
| Risoluzione | 2400 x 1080 Pixels |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Connettività | |
| USB port | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 8.1 mm |
| Altezza | 159.7 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Peso | 186 g |
| Networking | |
| SIM card capability | Dual SIM ibrida |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standards | WCDMA |
| Supporti media | |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 1000 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280×720@30fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Front camera aperture number | 2,2 |
| Second rear camera aperture number | 2,2 |
| Rear camera type | Tripla fotocamera |
| Rear camera aperture number | 1,8 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6000 x 8000 Pixel |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della quarta fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Zoom digitale | 10 x |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Multi-shot | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Call management | |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Batteria | |
| Tempo di conversazione (4G) | 40 h |
| Voltaggio della batteria | 3.88 V |
| Batteria rimovibile | No |
| Peso della batteria | 66 g |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di carica | 1.33 h |
| Riproduzione audio continua | 54 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Browsing time (Wi-Fi) | 18 h |
| Browsing time (4G) | 17 h |




Reviews
There are no reviews yet.